23§ 1/G pontja
3/ ab pontja
Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők végzettsége és száma | |||||
gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterpedagógus | N.O.K.S | |
Alapfokozatú végzettségű | 6 | 10 | |||
Mesterfokozatú végzettségű | 3 | 7 | 3 | 2 | |
Főiskolával nem rendelkező | 6 | ||||
Részletes pedagógus névsor | Iskolavezetés Pedagógusaink névsora |
3/c pontja
2022 évi Országos kompetenciamérés eredményei
3/d pontja
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | |
Évfolyamismétlő | |
Szülői kérésre 1. évfolyamon | 2 |
Tanulmányi követelményeket nem teljesítő | 0 |
3/i pontja
A fenntartó által engedélyezett első osztályok száma | Csákvár: 2, Gánt: 1 összevont | |
2023/24 tanév osztályok | ||
Csákvár | ||
Osztály | Osztályfőnök | Fő |
1.a | Nemesné Németh Márta | 21 |
1.b | Faragó Ferdinánd István | 20 |
1.c | Kalincsák-Joó Imola Zsuzsanna | 20 |
2.a | Metykó Zoltánné | 22 |
2.b | Orosz Éva | 26 |
3.a | Barabásné Németh Georgina | 17 |
3.b | Szabóné Galambvári Adél | 17 |
4.a | Juhász Márta | 20 |
4.b | Néráthné Kiss Annamária | 21 |
5.a | Tamásné Metlágel Ildikó | 21 |
5.b | Gaál Anikó | 21 |
6.a | Nádori László | 24 |
6.b | Némediné Varga Judit | 24 |
7.a | Csákány Melinda | 24 |
7.b | Szabóné Szommer Ilona Ildikó | 21 |
8.a | Fülöp Mária | 14 |
8.b | Kóródy Andrea Ágnes | 16 |
Gánti telephely | ||
1-4. összevont osztály | Keindl Anita | 17 |
1/e pontja
Csengetési rend | Rendkívüli csengetési rend | |||
Óraszám | Kezdete | Vége | Kezdete | Vége |
0 | 7:00 | 7:45 | ||
1 | 8:00 | 8:45 | 8:00 | 8:40 |
2 | 9:00 | 9:45 | 9:00 | 9:40 |
3 | 9:55 | 10:40 | 9:55 | 10:35 |
4 | 10:55 | 11:40 | 10:55 | 11:35 |
5 | 11:50 | 12:35 | 11:50 | 12:30 |
6 | 12:40 | 13:25 | 12:45 | 13:25 |
7 | 13:30 | 14:15 | 13:30 | 14:15 |
8 | 14:20 | 15:05 | 14:20 | 15:05 |
9 | 15:15 | 16:00 | 15:15 | 16:00 |
3/f pontja
Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat tudják tanulóink igénybe venni.