23§ 1/G pontja
3/ ab pontja
Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők végzettsége és száma | |||||
gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterpedagógus | N.O.K.S | |
Alapfokozatú végzettségű | 14 | 12 | 1 | ||
Mesterfokozatú végzettségű | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Főiskolával nem rendelkező | 3 | ||||
Részletes pedagógus névsor | Iskolavezetés Pedagógusaink névsora |
3/c pontja
2019 évi Országos kompetenciamérés eredményei
3/d pontja
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | |
Évfolyamismétlő | |
Szülői kérésre 1. évfolyamon | Csákvár: 1, Gánt: 0 |
Tanulmányi követelményeket nem teljesítő | 0 |
3/i pontja
A fenntartó által engedélyezett első osztályok száma | Csákvár: 2, Gánt: 1 összevont | |
2020/21 tanév osztályok | ||
Csákvár | ||
Osztály | Osztályfőnök | Fő |
1.a | Imréné Csernay Éva | 20 |
1.b | dr. Kovácsné Soczó Beáta Ágnes | 20 |
2.a | Metykóné Staudt Kinga Katalin | 21 |
2.b | Bokros Ilona | 22 |
3.a | Nemesné Németh Márta | 22 |
3.b | Czvikli Imréné | 22 |
4.a | Juhász Márta | 20 |
4.b | Néráthné Kiss Annamária | 21 |
5.a | Tamásné Metlágel Ildikó | 19 |
5.b | Magasiné Kudlik Mónika | 19 |
6.a | Greskóné Rausch Szilvia | 22 |
6.b | Némediné Varga Judit | 24 |
7.a | Csákány Melinda | 21 |
7.b | Nádori László Dénes | 16 |
8.a | Fülöp Mária | 18 |
8.b | Szakálné Dornyi Erzsébet | 17 |
8.c | Kunstár Béla | 15 |
Gánti telephely | ||
1-4. összevont osztály | Szabó Judit | 16 |
1/e pontja
Csengetési rend | Rendkívüli csengetési rend | |||
Óraszám | Kezdete | Vége | Kezdete | Vége |
0 | 7:00 | 7:45 | ||
1 | 8:00 | 8:45 | 8:00 | 8:40 |
2 | 9:00 | 9:45 | 9:00 | 9:40 |
3 | 9:55 | 10:40 | 9:55 | 10:35 |
4 | 10:55 | 11:40 | 10:55 | 11:35 |
5 | 11:50 | 12:35 | 11:50 | 12:30 |
6 | 12:40 | 13:25 | 12:45 | 13:25 |
7 | 13:30 | 14:15 | 13:30 | 14:15 |
8 | 14:20 | 15:05 | 14:20 | 15:05 |
9 | 15:15 | 16:00 | 15:15 | 16:00 |
3/f pontja
Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat tudják tanulóink igénybe venni.